Bảng Giá Dịch Vụ AloXe 2026: Xe Riêng Đi Tỉnh, Sân Bay Giá Rẻ Nhất
Bạn đang tìm kiếm thông tin giá thuê xe đi tỉnh, giá taxi sân bay hay giá xe tiện chuyến tại Hải Phòng? AloXe tự hào mang đến dịch vụ vận tải hành khách chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi cam kết: Đi xe riêng – Giá trọn gói – Không phát sinh.
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 1 Ghép | Xe 2 Ghép | Bao xe 5c | Bao xe 7c | Xe > 16c | ||||||
| 1 Chiều | 2 Chiều | 1 Chiều | 2 Chiều | 1 Chiều | 2 Chiều | 1 Chiều | 2 Chiều | 1 Chiều | 2 Chiều | |||
| Hải Phòng | Nội thành | Đồ Sơn | 250k – 300k | 400k – 550k | 300k – 350k | 550k – 650k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Tiên Lãng | 300k – 350k | 550k – 650k | 350k – 400k | 650k – 700k | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
| Vĩnh Bảo | 350k – 400k | 600k – 700k | 400k – 450k | 700k – 800k | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
| Hải Dương(cũ) | 250k | 400k | 500k – 600k | 800k – 900k | 600k – 700k | 1.100k – 1.300k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Hải Phòng | Hà Nội | 400k – 450k(nội bài) | 700k | 900k – 1,100k | 1,500k – 1,800k | 1,000k – 1,200k | 1,800k – 2,000k | Liên hệ | Liên hệ | |||
| Hải Phòng | Quảng Ninh | Hạ Long | 250k | 350k | 400k – 500k | 700k – 900k | 500k – 600k | 900k – 1,100k | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Cẩm Phả | 300k – 350k | 450k – 500k | 600k – 700k | 1,000k – 1,100k | 700k – 800k | 1,200k – 1,300k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Cửa Ông | 400k | 600k | 700k – 800k | 1,200k – 1,300k | 800k – 900k | 1,400k – 1,500k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Móng Cái | 500k | 900k | 1,400k – 1,500k | 2,500k – 2,600k | 1,500k – 1,600k | 2,700k – 2,800k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Vân Đồn, Mông Dương | 400k – 450k | 700k | 900k – 1,000k | 1,600k – 1,700k | 1,000k – 1,100k | 1,800k – 1,900k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Hải Phòng | Thái Bình | Thái Thụy, Đông Hưng, Quỳnh Phụ | 250k – 300k | 400k | 500k – 550k | 700k – 900k | 600k – 650k | 900k – 1,100k | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Các tuyến khác | 300k | 500k | 550k – 700k | 800k – 1,000k | 650k – 800k | 1,000k – 1,200k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Hải Phòng | Nam Định | Trung tâm, Mỹ Lộc | 350k – 400k | 600k | 800k – 900k | 1,300k – 1,400k | 900k – 1,000k | 1,500k – 1,600k | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Nam Trực, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường, Vụ Bản, Ý Yên | 350k – 400k | 600k – 700k | 900k | 1,500k – 1,600k | 1,000k | 1,700k – 1,800k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Hải Hậu | 400k – 450k | 700k – 800k(được bao hàng ghế) | 900k – 1,000k | 1,600k – 1,700k | 1,000k – 1,100k | 1,800k – 1,900k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Nghĩa Hưng | 450k – 500k | 800k – 900k(được bao hàng ghế) | 900k – 1,000k | 1,600k – 1,700k | 1,000k – 1,100k | 1,800k – 1,900k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Hải Phòng | Ninh Bình | Trung tâm | 450k | 700k | 900k | 1,600k | 1,000k | 1,800k | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Các Huyện Xa: Kin Sơn, Nho Quan, Tam Điệm…… | Chủ động tăng 50-100k/tùy từng địa điểm | Liên hệ | Liên hệ | |||||||||
| Hải Phòng | Bắc Ninh, Bắc Giang | Đối với > 80KM | 700k – 800k(được bao hàng ghế) | 900k – 1,100k | 1,600k – 1,800k | 1,100k – 1,300k | 1,900k – 2,100k | Liên hệ | Liên hệ | |||
| Đối với < 80KM | 600 – 800k | 600 – 800k | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||
| Lương Tài, Gia Bình | Từ 400k trở lên | 10,000/km | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||
| Hà Nội | Quảng Ninh | Hạ Long | 450k – Nội bài: 500k | 800k | 1,100k – 1,300k | 2,000k – 2,200k | 1,200k – 1,400k | 2,200k – 2,400k | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Cẩm Phả | 550k | 900k | 1,300k – 1,400k | 2,300k – 2,500k | 1,400k – 1,500k | 2,500k – 2,700k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Vân Đồn, Mông Dương | 650k | 1,000k | 1,400k – 1,500k | 2,600k – 2,800k | 1,600k – 1,700k | 2,800k – 3,000k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Móng Cái | 650k – 700k | 1,100k – 3 ghép: 1,400k | 2,100k – 2,200k | 4,000k – 4,200k | 2,300k | 4,200k – 4,500k | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Quảng Ninh | Cẩm Phả, Móng Cái | 300k | 600k | 800k – 900k | 900k – 1,000k | Liên hệ | Liên hệ | |||||
| Hạ Long – Quảng Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang | 450k – 600k | 700k – 800k(bao hàng ghế) | 1,100k – 1,200k | 1,600k – 1,800k | 1,300k – 1,500k | 1,700k – 1,900k | Liên hệ | Liên hệ | |||
| Cẩm Phả | 250k(Qua trạm thêm 50k) | 300k(Qua trạm thêm 50k) | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||
| Vân Đồn | 250k | 400k | 500k – 600k | 600k – 700k | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
| Móng Cái | 350k | 600k – 700k(bao hàng ghế) | 900k | 1,000k – 1,100k | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
| Các tỉnh thành phố khác | 7.000/km | 7.500/km | 6.000/km | 6.500/km | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
Xe đời mới sạch sẽ, không mùi.
Tài xế nhiệt tình, chạy đúng giờ, không bắt khách dọc đường.
Phục vụ 24/7 – Gọi là có xe ngay.
Bên em phục vụ đủ các hình thức:
Cách nhận báo giá chính xác,nhanh chóng
Để nhận báo giá chính xác nhất cho lộ trình của mình, quý khách vui lòng:
-
Nhắn tin Zalo/Gọi điện tới: 033.961.9080
-
Cung cấp: Điểm đón – Điểm đến – Thời gian – Loại xe.
-
Nhận ngay báo giá từ tổng đài viên 24/7.
AloXe – Vững tay lái, trọn niềm tin
-
Địa chỉ: 41 Nguyên Hồng, Lê Chân, Hải Phòng.
-
Website: thudoden.vn
- Hotline: 033.961.9080



